Miete Autotrailer für einen Tag: 44,00 €
Benzinkosten der Abholung: 39,42 l = 43,72 €
1x Satz Nummernschilder: 28,00 €
Zulassung inkl. Wunschkennzeichen: 45,20 €
Steuer im Jahr: 191,00 €
Vers. im Jahr : (AXA) 54,87 €
Bisher entstandene Kosten der Restauration ohne die Kosten der Anschaffung von entsprechendem Werkzeug und Werkstattausstattung (z.B. HUB-Wagen, Motorkran, Zoll-Werkzeug, Lackierpistole, etc.) zu berücksichtigen.
Beschaffung von Neuteilen während des Restaurations-
prozesses. Beinhaltet auch die Kosten für Porto und Verpackung, sowie Dienstleistungen wie etwa Sandstrahlen oder die Restauration der Achsen/Motor/Getriebe, etc. durch einen Fachmann. Die Berechnung der Mehrwertsteuer schließt die Teile ein, die mit nur 7% besteuert werden, weshalb die Angabe zu den Gesamtkosten inkl. Mehrwertsteuer nicht ganz korrekt ist. Für einen Überblick dürfte die Angabe jedoch ausreichend sein.
In die Hände des Fachmannes wurden gegeben: Restauration der Achsen/Lenkgetriebe (abgeschlossen 11/2014), Restauration des Motors/Getriebe (08-12/2015), das Sandstrahlen der größeren Teile jedoch ohne Karosserie, inkl. 2k Grundierung und teilweise Lackierung in Sandfarbe. Instandsetzung der Karosserie zu aufwendig, weshalb eine neue beschafft werden muss – erwartete Kosten inkl. Kotflügel: 2400 €, sowie der Anschluss des Motors und Einstellung der Lenkung, Bremsen entlüften, kurz: Fahrbereitschaft herstellen (folgt gegen Anfang 2016).
Die Tabelle ist nach Kategorien der Baugruppen sortiert, siehe dazu „Visual Guide to Contents“ (Klick). Diese sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Die Gesamtkosten befinden sich am Beginn der Tabelle. Haben Sie Fragen? Dann schicken Sie mir eine E-Mail. (Klick)
project costs
Kategorie | Menge | Bezeichnung | Einzelpreis ohne 19% Märchensteuer | Gesamtpreis ohne 19% Märchensteuer |
---|---|---|---|---|
total cost 20.03.15 | x | Gesamtkosten bis 15.02.15 | 0,00 € | 6223,36 € |
total cost incl. tax 20.03.15 | x | Gesamtkosten inkl. Märchensteuer | 19% Märchensteuer | 7405,79 € |
body & frame | 2 | Stoßstange hinten | 27,58 € (10% Rabatt) | 49,64 € |
body & frame | 2 | Achsanschlaggummi | 8,35 € (10% Rabatt) | 15,03 € |
brakes group | 3 | Schelle Luftrohr, Verg.Horn, Achsrohr G | 5,04 € | 15,12 € |
brakes group | 2 | Bremsleitung S-Stück | 13,45 € | 26,90 € |
brakes group | 2 | Bremsschlauch vorne kurz | 20,17 € | 40,34 € |
brakes group | 2 | Bremsschlauch Klammer | 3,36 € | 6,72 € |
brakes group | 2 | Bremsleitungsverteiler T-Fitting | 10,92 € | 21,84 € |
brakes group | 1 | Schraube Handbremstrommel | 2,94 € | 2,94 € |
brakes group | 1 | Handbremsbacken Satz MD 807060 | 55,46 € | 55,46 € |
brakes group | 1 | Bremsleitung vorne rechts | 18,49 € | 18,49 € |
brakes group | 1 | Bremsleitung vorne links | 10,92 € | 10,92 € |
brakes group | 1 | Bremsleitung hinten links | 17,65 € | 17,65 € |
brakes group | 1 | Bremsleitung unten rechts | 17,65 € | 17,65 € |
brakes group | 1 | Bremsleitung HBS nach vorne | 15,13 € | 15,13 € |
brakes group | 1 | Bremsleitung lang nach hinten | 24,37 € | 24,37 € |
brakes group | 1 | Bremsschlauch vorne mittel | 21,85 € | 21,85 € |
brakes group | 1 | Bremsschlauch hinten lang | 23,53 € | 23,53 € |
brakes group | 1 | Bremsleitungsschelle Achsriff. H.A. | 5,04 € | 5,04 € |
brakes group | 1 | Bremsleitungsschelle Achsriff. V.A. | 5,04 € | 5,04 € |
brakes group | 1 | Hauptbremszylinder | 42,02 € | 42,02 € |
brakes group | 1 | Rückholfeder Bremspedal | 3,47 € (10% Rabatt) | 3,12 € |
brakes group | 1 | Bremsschlauch hinten lang | 15,63 € | 15,63 € |
brakes group | 1 | Bremsschlauch vorn lang | 15,63 € | 15,63 € |
brakes group | 2 | Unterlegscheibe an Pedalwelle Brems- und Kupplungspedal | 3,45 € | 6,90 € |
clutch assembly | 1 | Kugelstutzen Halter am Rahmen | 6,72 € | 6,72 € |
clutch assembly | 1 | Reparatursatz Kupplungswelle | 11,76 € | 11,76 € |
clutch assembly | 1 | Kugelstutzen Kupplungswelle | 6,72 € | 6,72 € |
clutch assembly | 1 | Pedal Rückzugfeder | 5,04 € | 5,04 € |
clutch assembly | 1 | Kupplungsgestänge MD | 16,81 € | 16,81 € |
engine assembly group | 2 | Gummilager Motor MD | 20,17 € | 40,34 € |
engine assembly group | 2 | Dichtgummi Hauptlagerblock | 2,52 € | 2,52 € |
engine assembly group | 1 | Ölwannendichtung | 15,13 € | 15,13 € |
engine assembly group | 1 | Ölfiltereinsatz | 11,76 € | 11,76 € |
engine assembly group | 1 | Motoröl Special 5 l unlegiert | 37,82 € | 37,82 € |
exhaust system | 3 | Auspuff Flansch Dichtung MD | 5,04 € | 15,12 € |
exhaust system | 1 | Auspuff Flammrohr MD | 48,74 € | 48,74 € |
exhaust system | 1 | Auspuff Flammrohr Dichtung MD | 5,88 € | 5,88 € |
exhaust system | 1 | Auspuff Mittelrohr MD | 79,83 € | 79,83 € |
exhaust system | 1 | Auspuff Topf MD | 73,11 € | 73,11 € |
exhaust system | 1 | Auspuff Endrohr MD | 24,37 € | 24,37 € |
exhaust system | 1 | Auspuff Schelle MD 44,5 mm | 5,88 € | 5,88 € |
freight paid | 1 | Lieferkosten | 6,90 € | 6,90 € |
freight paid | 1 | Lieferkosten | 4,98 € | 4,98 € |
freight paid | 1 | Lieferkosten | 4,16 € | 4,16 € |
freight paid | 1 | Lieferkosten | 6,90 € | 6,90 € |
freight paid | 1 | Lieferkosten | 4,16 € | 4,16 € |
freight paid | 1 | Lieferkosten | 2,10 € | 2,10 € |
freight paid | 1 | Lieferkosten | 6,30 € | 6,30 € |
freight paid | 1 | Lieferkosten | 3,45 € | 3,45 € |
freight paid | 1 | Lieferkosten | 6,30 € | 6,30 € |
freight paid | 1 | Lieferkosten | 4,98 € | 4,98 € |
freight paid | 1 | Lieferkosten | 4,12 € | 4,12 € |
freight paid | 1 | Lieferkosten | 9,92 € | 9,92 € |
freight paid | 1 | Lieferkosten | 5,80 € | 5,80 € |
freight paid | 1 | Lieferkosten | 5,80 € | 5,80 € |
freight paid | 1 | Lieferkosten | 5,80 € | 5,80 € |
freight paid | 1 | Expresskosten Ausland anteilig für Lack Lieferung | 19,33 € | 19,33 € |
grease nippel | 6 | Schmiernippel 1/4" | 2,44 € | 14,64 € |
grease nippel | 2 | Schmiernippel 3/8" 45° | 3,28 € | 6,56 € |
literature | 1 | Buch Mechaniker deutsch CJ2-CJ6 | 45,79 € | 45,79 € |
literature | 1 | Technische Vorschrift für Motor/Kupplung | 14,90 € | 14,90 € |
literature | 1 | Technische Vorschrift für Kraftübertragung und Fahrgestell | 17,00 € | 17,00 € |
lock wascher | 45 | Zoll Federring groß | 0,67 € (25% Rabatt) | 22,61 € |
lock washer | 4 | Zoll Federring groß | 0,67 € | 2,68 € |
lock washer | 3 | Zoll Federring groß | 0,67 € | 2,01 € |
lock washer | 1 | Zoll Federring groß | 1,51 € | 1,51 € |
nut | 86 | Zollmutter sechskant groß | 0,67 € (25% Rabatt) | 43,21 € |
nut | 6 | Zollmutter sechskant groß | 0,67 € | 4,02 € |
nut | 4 | Zollmutter groß | 0,67 € | 2,68 € |
nut | 1 | Zollmutter sechskant groß | 0,67 € | 0,67 € |
paint | 8 l | Lack WH Afrika WKII DAK Kunstharz T6 | 22,69 € (11,85% Rabatt) | 160,01 € |
paint | 5 l | Lack WH Afrika WKII DAK Kunstharz T6 | 22,69 € | 113,45 € |
paint | 2 l | Lack WH Afrika WKII DAK Kunstharz T6 | 22,69 € (11,85% Rabatt) | 40,00 € |
paint | 1 l | Lackverdünnung Kunstharz | 11,76 € | 11,76 € |
propeller shaft | 2 | U-Bügel Kreuzgelenk | 6,72 € | 13,44 € |
propeller shaft | 1 | Kardanwelle hinten | 158,82 € | 158,82 € |
propeller shaft | 1 | Kronenmutter Kardanflansch Verteilergetriebe | 6,72 € | 6,72 € |
propeller shaft/transfer assembly | 1 | Kardanflansch Verteilergetriebe hinten | 37,82 € | 37,82 € |
rear axle | 1 | Achsdifferentialdeckeldichtung H.A. MC | 6,72 € | 6,72 € |
rear axle | 1 | Achsdifferentialdeckeldichtung H.A. MC | 6,72 € | 6,72 € |
rear/front axle | 16 | Muttern für U-Bügel Achse/Federn | 1,58 € (10% Rabatt) | 22,75 € |
rear/front axle | 4 | Federbolzen mit Mutter MD | 9,24 € | 36,96 € |
rear/front axle | 4 | Blattfederbüchse MD | 11,76 € | 47,04 € |
rear/front axle | 4 | Federschädel MD komplett | 36,97 € | 147,88 € |
rear/front axle | 2 | Wellendichtring Achsdifferential Kardanausgang | 9,24 € | 18,48 € |
rear/front axle | 2 | Ölablassschraube | 4,20 € | 8,40 € |
rear/front axle | 1 | Achsdifferentialdeckeldichtung | 5,88 € | 5,88 € |
screw | 40 | Zollschraube sechskant groß | 1,60 € (25% Rabatt) | 48,00 € |
screw | 2 | Zollschraube sechskant groß | 1,60 € | 3,20 € |
screw | 1 | Zollschraube sechskant groß | 1,60 € | 1,60 € |
screw | 1 | Sitzpolster Schraubenset | 20,17 € | 20,17 € |
something | 1 | Hilfsmittel/Kleinteile | 29,41 € | 29,41 € |
springs & shock absorber | 2 | Stoßdämpfer vorn MD | 41,18 € | 41,18 € |
springs & shock absorber group | 2 | Stoßdämpfer hinten | 37,82 € | 75,64 € |
springs & shock absorber group | 2 | Blattfederbüchse MD | 11,76 € | 23,52 € |
springs & shock absorber group | 2 | Blattfeder Paket hinten MD | 141,18 € | 282,36 € |
steering group | 1 | Spurstangenkopf Rechtsgewinde MD | 30,25 € | 30,25 € |
steering group | 1 | Spurstangenkopf Linksgewinde MD | 30,25 € | 30,25 € |
steering group | 1 | Spurstangenkopf mit Auge MD re. innen LG | 41,18 € | 41,18 € |
steering group | 1 | Wellendichtring Lenkgetriebe | 12,61 € | 12,61 € |
steering group | 1 | Lenkgetriebe Öleinfüllschraube | 5,04 € | 5,04 € |
steering group | 1 | Lenkgetriebe Gehäusedichtung | 7,56 € | 7,56 € |
steering group | 1 | Reparatursatz Lenkschubstange | 23,53 € | 23,53 € |
steering group | 1 | Feder Lager Lenkrohr oben | 3,22 € (10% Rabatt) | 2,90 € |
steering group | 1 | Abdichtung Drag Link Gummi | 3,78 € (10% Rabatt) | 3,40 € |
steering group | 1 | Abdichtung Drag Link Klammer | 4,73 € (10% Rabatt) | 4,26 € |
support | x | Sandstrahlen und teilw. Lackieren | 0,00 € | ca. 648,00 € |
support | 265 | 1 Arbeitswert = 6 Min (27,5 Std.) | 5,80 € | 1537,00 € |
support | 1 | Lackierung Achsen | 201,68 € | 201,68 € |
transfer assembly | 1 | Dichtung Verteilergetriebe Ölwanne | 7,56 € | 7,56 € |
transfer assembly | 1 | Wellendichtring Verteilergetriebe Karadanausgang Spezial | 11,76 € | 11,76 € |
transfer assembly | 1 | Dichtung Verteilergetriebe Deckel hinten | 5,88 € | 5,88 € |
transfer assembly | 1 | Wellendichtring Verteilergetriebe Karadanausgang Spezial | 11,76 € | 11,76 € |
transmission assembly | 1 | Getriebeöl Compound 250/5l | 41,18 € | 41,18 € |
transmission assembly | 1 | Getriebeöl Hypoid Compound 250/5l | 41,18 € | 41,18 € |
transmission assembly | 1 | Gummilager Getriebe rechteckig | 20,17 € | 20,17 € |
transmission assembly | 1 | Gummilager Getriebe klein | 12,61 € | 12,61 € |
transmission assembly | 1 | Gummilager Getriebe rund groß | 16,81 € | 16,81 € |
transmission assembly | 1 | Gummilager Getriebe Schraube | 2,44 € | 14,64 € |
washer | 40 | Zoll Unterlegscheibe groß | 0,21 € (25% Rabatt) | 6,30 € |
wheel group | 4 | Reifen 7.00 x 16 Omaha | 83,19 € | 332,76 € |
wheel group | 1 | Reifen 7.00 x 16 Omaha (Ersatzrad nachgekauft) | 107,56 € | 107,56 € |
wheel group | 1 | Reifenschlauch 7.00 x 16 | 20,17 € | 20,17 € |
wheel group | 1 | Felge Combat (Privat beschafft) | 40,5 € | 40,5 € |
wheel group | 2 | Wellendichtring Radnabe H.A. MD | 21,01 € | 42,02 € |
wheel group | 2 | Wellendichtring Steckachse | 15,13 € | 30,26 € |
wheel group | 2 | Wellendichtring Radlager | 9,24 € | 9,24 € |
wheel group | 2 | Radbremszylinder 1" V.A. | 31,93 € | 63,86 € |
wheel group | 2 | Radbremszylinder 3/4" H.A. | 31,93 € | 63,86 € |
wheel group | 2 | Bremsbacken Satz MD | 74,79 € | 149,58 € |
wheel group | 1 | Bremsbacken Zubehörsatz MD | 20,17 € | 20,17 € |
winch assembly group | 1 | Abschleppseil 6,5m Manilahanf 1.1/4 | 49,58 € | 49,58 € |
ANMERKUNG: Die Tabelle der Kosten ist abschließend nicht aktuell. Sie wird nach Fertigstellung des Projektes vervollständigt.